赤统字〔2023〕36号
红山区、元宝山区、宁城县统计局,市统计局各科室(中心):
为进一步提高全市统计数据质量,确保统计数据真实性,认真做好统计执法检查和数据质量监控工作,充分发挥统计监督职能作用,促进统计事业持续健康发展,市统计局将于5月16日起对红山区、元宝山区、宁城县开展统计执法监督检查,现将《赤峰市统计局2023年第一批重点统计执法监督检查方案》印发给你们,请一并贯彻执行。
赤峰市统计局
2023年5月11日
赤峰市统计局2023年
第一批重点统计执法监督检查方案
为深入贯彻习近平总书记关于统计工作重要讲话和重要指示批示精神,认真落实党中央、国务院关于防范和惩治统计造假相关决策部署及专项治理行动任务要求,持续推进“三个一批、四个必查”,切实提高统计数据真实性,结合《赤峰市统计局2023年统计执法监督检查计划》,制定2023年第一批重点统计执法监督检查方案。
一、检查时间
2023年5月15日-6月30日。
二、检查方式
统计执法监督检查工作由赤峰市统计局统一领导,执法局组织实施,各专业科室协同配合完成。结合数据核查、专项治理行动等重点工作,选取红山区、元宝山区、宁城县为第一批重点统计执法监督检查地区,规模以上工业企业和5000万元以上固定资产投资项目为第一批重点统计执法监督检查领域;工业科、投资科结合企业(项目)规模、数据波动情况等因素,向执法局提供统计执法企业名单(详见附表);执法人员从全市统计执法骨干库中抽调。
三、检查内容
(一)旗县区统计局依法履职情况的监督检查
1.对旗县区统计局落实专项治理行动工作情况检查。
2.对旗县区统计局统计违法案件查处规范性进行检查。重点检查统计执法行为是否规范、违法案件处理是否到位、发现的统计违法行为是否及时整改等。
3.对旗县区统计局清理违反统计法精神文件和做法的情况进行检查。
4.对旗县区是否存在非法统计调查项目进行执法检查。通过实地走访企业问询各旗县区是否存在开展非法调查项目等。
(二)统计调查单位的执法检查
1.统计调查单位入退库真实性。随机抽取10家新入库单位对统计调查单位是否真实存在,是否符合入库标准,是否存在入库资料造假、弄虚作假情况进行检查。同时,抽取部分已退库企业进行核查是否符合企业退库标准。
2.统计数据的准确性。企业报送的执法检查指标数据来源是否有依据,是否严格执行统计制度规定,数据填报口径是否准确,是否有迟报、瞒报、漏报和拒报现象,是否存在关停企业继续报数情况等。
各专业企业统计执法检查指标及报表期别
|
序号 |
专业 |
执法指标 |
报表期别 |
|
1 |
规上工业 |
工业总产值 |
2022年年报、2023年4月 |
|
营业收入 |
2022年年报、2023年4月 | ||
|
2 |
固定资产投资 |
本年完成投资 |
2022年1-12月、2023年1-4月 |
3.统计台账设置情况。统计调查单位是否依法设置原始记录、统计台账。台帐记录是否规范,是否按照原始凭证-统计台账-联网直报平台的流程填写。
4.是否存在权力干预、“数据寻租”等问题。
四、工作要求
(一)组织学习。5月15日召开执法检查动员会,并组织集中学习,执法人员要全面学习领会中央《意见》《办法》《规定》《监督意见》和自治区相关文件精神,掌握执法检查流程规范和统计指标检查方法。
(二)规范执法。严格依法依规开展统计执法检查,执法过程要坚持实事求是、客观公正、统一规范、文明执法、高效廉洁原则,执法人员必须做到服从安排、认真负责、保守秘密、吃苦耐劳,切实提高统计执法检查工作的规范性。
(三)廉洁自律。严格落实中央“八项规定”精神,严格遵守统计执法监督检查工作纪律,杜绝执法检查工作过程中违纪违规问题的出现。
(四)情况分析。检查组要对在检查中发现的问题进行深挖细究,找出统计违法背后的根源,推动“四个必查”深入开展,落实专项治理各项要求。
(五)汇报反馈。统计执法检查工作结束后,检查组要想向局领导组织召开的专题会汇报统计执法检查情况,并向被检查地区反馈统计执法检查情况及处理建议。
附件:执法检查企业名单
| 2023年第一批重点统计执法检查对象名单 | |||
| 序号 | 地区 | 企业名称 | 专业 |
| 1 | 红山区 | 赤峰远联钢铁有限责任公司 | 工业 |
| 2 | 红山区 | 赤峰中色锌业有限公司 | 工业 |
| 3 | 红山区 | 赤峰东黎羊绒股份有限公司 | 工业 |
| 4 | 红山区 | 赤峰宏牧士饲料有限责任公司 | 工业 |
| 5 | 红山区 | 燕京啤酒(赤峰)有限责任公司 | 工业 |
| 6 | 红山区 | 内蒙古天奇中蒙制药股份有限公司 | 工业 |
| 7 | 红山区 | 内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司 | 工业 |
| 8 | 红山区 | 赤峰市宏泽供水有限责任公司 | 工业 |
| 9 | 红山区 | 赤峰桥北富龙热力有限责任公司 | 工业 |
| 10 | 红山区 | 赤峰市红山郡工贸有限责任公司 | 工业 |
| 11 | 红山区 | 赤峰学院实验实训楼建设项目 | 投资 |
| 12 | 红山区 | 年产800万米医用可吸收原丝、缝合线及3D打印医用人体器官建设项目 | 投资 |
| 13 | 红山区 | 羊绒、皮毛制品生产加工项目 | 投资 |
| 14 | 红山区 | 赤峰第十二中学迁址新建项目 | 投资 |
| 15 | 红山区 | 内蒙古晶洁环保筑路材料有限公司年产80万吨水泥稳定碎石拌合料项目 | 投资 |
| 16 | 红山区 | 赤峰市中心城区铁南组团南产业园区供水工程 | 投资 |
| 17 | 红山区 | 赤峰红山高新技术产业园区生活用水供水工程 | 投资 |
| 18 | 红山区 | 赤峰市中心城区雨污水溢流调蓄池建设项目 | 投资 |
| 19 | 红山区 | 内蒙古赤峰市红山区2022年腊阳小区老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 投资 |
| 20 | 红山区 | 春城檀越府 | 投资 |
| 21 | 元宝山区 | 赤峰市大地远通建筑材料有限公司 | 工业 |
| 22 | 元宝山区 | 内蒙古大地云天化工有限公司 | 工业 |
| 23 | 元宝山区 | 元宝山发电有限责任公司 | 工业 |
| 24 | 元宝山区 | 赤峰九联煤化有限责任公司 | 工业 |
| 25 | 元宝山区 | 赤峰瑞阳化工有限公司 | 工业 |
| 26 | 元宝山区 | 赤峰市建昌营煤业有限责任公司 | 工业 |
| 27 | 元宝山区 | 内蒙古普力泰材料科技有限公司 | 工业 |
| 28 | 元宝山区 | 内蒙古中润生物科技有限公司 | 工业 |
| 29 | 元宝山区 | 内蒙古草原福美食品有限公司 | 工业 |
| 30 | 元宝山区 | 赤峰杰翔复合肥有限公司 | 工业 |
| 31 | 元宝山区 | 赤峰市元宝山区平庄煤业(集团)有限责任公司2019年国有工矿区宝山家苑小区棚户区维修改造及配套基础设施建 | 投资 |
| 32 | 元宝山区 | 赤峰金旭药业有限公司口服原料药及医药中间体建设项目 | 投资 |
| 33 | 元宝山区 | 元宝山区教育局西城小学建设项目 | 投资 |
| 34 | 元宝山区 | 赤峰市建昌营煤业有限责任公司膏体充填开采项目 | 投资 |
| 35 | 元宝山区 | 赤峰高新区有色金属高端新材料产业园标准化厂房(一期)建设项目 | 投资 |
| 36 | 元宝山区 | 国家一类新兽药重组鸡干扰素a产业化建设项目 | 投资 |
| 37 | 元宝山区 | 内蒙古华琨生物科技有限公司年产2500吨香料、1000吨特种树脂、2830吨土霉素下游产品项目 | 投资 |
| 38 | 元宝山区 | 赤峰三方农业科技有限公司年产8万吨高效水溶性硫酸钾项目 | 投资 |
| 39 | 元宝山区 | 利安隆(内蒙古)新材料有限公司11800吨/年光稳定剂系列产品生产项目 | 投资 |
| 40 | 元宝山区 | 远景零碳技术(赤峰)有限公司152万吨/年零碳氢氨项目 | 投资 |
| 41 | 宁城县 | 赤峰中唐特钢有限公司 | 工业 |
| 42 | 宁城县 | 赤峰市得丰焦化有限责任公司 | 工业 |
| 43 | 宁城县 | 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 | 工业 |
| 44 | 宁城县 | 赤峰市建支管业有限公司 | 工业 |
| 45 | 宁城县 | 内蒙古东方万旗肉牛产业有限公司 | 工业 |
| 46 | 宁城县 | 赤峰秦风气体有限公司 | 工业 |
| 47 | 宁城县 | 内蒙古辽中京农业科技有限责任公司 | 工业 |
| 48 | 宁城县 | 内蒙古鸿马包装制品有限责任公司 | 工业 |
| 49 | 宁城县 | 内蒙古京航特碳科技有限公司 | 工业 |
| 50 | 宁城县 | 赤峰市奇运蒙脱石精细化工有限公司 | 工业 |
| 51 | 宁城县 | 赤峰市建支科技有限公司年产40万吨精密流体铸件项目 | 投资 |
| 52 | 宁城县 | 宁城温氏农牧有限公司生猪养殖一体化项目 | 投资 |
| 53 | 宁城县 | 内蒙古赤峰承接产业转移开发区标准化厂房建设项目 | 投资 |
| 54 | 宁城县 | 内蒙古赤峰承接产业转移开发区汐子园区防洪坝-坤兑街建设项目 | 投资 |
| 55 | 宁城县 | 紫蒙湖水上运动休闲基地建设项目 | 投资 |
| 56 | 宁城县 | 宁城县天义镇第五小学建设项目 | 投资 |
| 57 | 宁城县 | 宁城县辽中京公园建设项目 | 投资 |
| 58 | 宁城县 | 宁城县净菜加工厂房建设项目 | 投资 |
| 59 | 宁城县 | 宁城县2021年旱作高标准农田建设项目 | 投资 |
| 60 | 宁城县 | 宁城樽樾府小区一期建设项目 | 投资 |


蒙公网安备15040402000039号