单位 | 2017年 | |
一、人口 | ||
年末总人口 | 万人 | 431.48 |
二、劳动力 | ||
年末社会劳动者人数 | 万人 | 265.02 |
#第一产业 | 万人 | 135.39 |
第二产业 | 万人 | 46.78 |
第三产业 | 万人 | 82.85 |
#职工人数 | 万人 | 31.4 |
三、财政 | ||
1、公共财政预算收入 | 万元 | 1006776 |
2.公共财政预算支出 | 万元 | 4625501 |
四、物价指数(以上年价格为100) | ||
1.居民消费价格指数 | % | 101.5 |
2.商品零售价格指数 | % | 100.7 |
注:年末总人口为常住人口。 |
2017年全市国民经济主要指标(一)
作者:综合科
来源:本站
发布时间:
2019-07-10 10:58
点击数:
447
附件
- 上一篇: 2017年全市国民经济主要指标(二)
- 下一篇: 2016年全市国民经济主要指标发展速度(二)
相关文章
- 2018年全市国民经济主要指标(一) 2019-07-18
- 2017年全市国民经济主要指标(五) 2019-07-17
- 2017年全市国民经济主要指标(四) 2019-07-17