单位 | 2017年 | |
八、工业 | ||
1.主要工业产品产量 | ||
粗钢 | 吨 | 2506978 |
发电量 | 亿千瓦时 | 253.41 |
原煤 | 万吨 | 1388.84 |
糖 | 吨 | 140606 |
白酒 | 千升 | 7223.6 |
啤酒 | 千升 | 215680.7 |
铅 | 吨 | 91160 |
锌 | 吨 | 227731.5 |
化肥(100%) | 吨 | 224081.6 |
化学原料药 | 吨 | 208.5 |
水泥 | 万吨 | 424.5 |
2.规模以上工业企业主要指标 | ||
年末固定资产原值 | 万元 | 14067486 |
资产总计 | 万元 | 19994639 |
利润和税金总额 | 万元 |
2017年全市国民经济主要指标(三)
作者:综合科
来源:本站
发布时间:
2019-07-17 16:25
点击数:
326
附件
- 上一篇: 2017年全市国民经济主要指标(四)
- 下一篇: 2017年全市国民经济主要指标(二)
相关文章
- 2018年全市国民经济主要指标(一) 2019-07-18
- 2017年全市国民经济主要指标(五) 2019-07-17
- 2017年全市国民经济主要指标(四) 2019-07-17